省区 土地类型 | ① | ② | ③ | ④ |
耕 地 | 8.18 | 13.12 | 25.0 | 48.66 |
园林地 | 14.44 | 41.77 | 51.3 | 6.06 |
草 地 | 46.42 | 28.43 | 5.3 | 0.23 |
交通及建设用地 | 2.33 | 3.23 | 3.2 | 15.20 |
水域 | 1.61 | 1. 71 | 5.1 | 28.41 |
未利用土地 | 27.12 | 11.74 | 10.1 | 1.44 |
A.内蒙古、黑龙江、四川、江苏 | B.内蒙古、四川、江苏、黑龙江 |
C.内蒙古、四川、黑龙江、江苏 | D.四川、内蒙古、江苏、黑龙江 |
A.①省耕地比重最小是因为位于山区,地势高,起伏大 |
B.②省耕地比重较小是因为该省气候干旱,地势起伏大 |
C.③省园林地重最大是因为全省地形以山地为主,地势起伏大 |
D.④省耕地比重最大是因为全省地势平坦,土壤较肥沃,气候湿润 |
A.耕地面积更大 | B.人口更多,精耕细作 |
C.科技水平更高 | D.影响农业生产的自然灾害更少 |