行 业 | 区位商指数 | |||
① | ② | ③ | ④ | |
纺织 | 0.16 | 0.74 | 1.60 | 0.27 |
石油加工、炼焦及核燃料加工 | 1.42 | 1.04 | 1.05 | 3.28 |
化工原料及化学品制造 | 0.50 | 0.84 | 1.36 | 0.79 |
黑色金属冶炼及压延加工 | 0.76 | 3.70 | 0.68 | 1.84 |
交通运输设备制造 | 1.64 | 0.47 | 0.71 | 1.19 |
通信、计算机及其它电子设备制造 | 2.85 | 0.06 | 0.40 | 0.34 |
A.区位商指数与全国工业总产值成正相关 |
B.区位商指数可以反映某一行业在特定区域的相对集中程度 |
C.区位商指数可以反映某一行业在特定区域的规模发展速度 |
D.区位商指数越小,该行业在i省发展的地理条件越优越 |
A.北京河北山东辽宁 | B.山东北京河北辽宁 |
C.辽宁河北北京山东 | D.河北北京辽宁山东 |